研究方向名稱 | 主 要 研 究 內 容 | 研究生導師 |
港口、海岸及近海工程專業 | ||
港口、近海及海洋工程結構與巖土工程 | 港口工程結構與地基基礎 | 蔣建平 史旦達 郭佳民 高 攀 馬婷婷 |
港口工程結構與地基基礎 | ||
海洋工程結構 | ||
環境及海洋巖土工程 | ||
港口、近海及海洋工程水動力學 | 自由表面水動力學理論與數值模擬 | 張洪生 張寶吉 李俊花 熊誌鑫 吳恭興 張 傑 |
海岸河口動力學 | ||
波流與海洋結構物相互作用 | ||
港口、海岸及近海工程規劃 | 港口規劃與發展 | 史旦達 原 媛 |
港口與城市協調發展 | ||
港口與海洋工程BIM技術 | ||
水工結構工程專業 | ||
水利工程結構安全性及耐久性評價理論和方法 | 水利工程結構可靠性評估理論和方法 | 吳相豪 王小惠 邵 偉 |
水利工程結構耐久性分析與壽命預測 | ||
水利工程結構材料的抗侵蝕性與耐久性 | ||
海洋與水利工程結構數值分析與優化設計 | 海洋與水利工程結構現代分析方法 | 蔣建平 郭佳民 |
海洋與水利工程優化設計理論與應用 | ||
波流與工程結構的相互作用 | ||
近海防災與城市防洪工程 | 近海風暴潮與海嘯的理論與數值模擬 | 張洪生 徐妲莉 |
城市防洪工程安全監測與性態分析 | ||
城市防洪工程維修加固技術 | ||
水文學及水資源專業 | ||
近岸海域水資源與水環境 | 海水資源開發利用 | 耿安朝 廖德祥 |
海水資源開發利用 | ||
海洋生態與環境質量評價 | ||
海洋水文動力環境與數值模擬 | 海洋水動力模型建立及應用 | 張洪生 劉興坡 趙 姍 郭文雲 |
水質模型及汙染物遷移擴散數值模擬 | ||
潮流與波浪特征及其分析技術 | ||
航運與海洋汙染控製 | 港口汙水處理與回用技術 | 丁永生 劉光明 |
船舶水汙染控製技術 | ||
船舶壓載水凈化處理技術 | ||
海洋安全與防災減災 | 海上事故環境風險防範與應急處理 | 史旦達 汪金輝 焦 宇 許 濤 |
風暴潮與災害評估 | ||
水運工程安全管理 |