2024年上海市船舶與海洋工程研究生暑期學校共有來自數十所高校與企業的170余名學員參加。來自12個單位的13位學者從“以數字化轉型驅動綠色造船及產業升級”,“創新技術助力綠色航運可持續發展”,“智能船舶技術研究現狀分析與應用實踐”🧎🏻♀️,“數字化轉型下船舶一體化三維數字設計模式研究”等方向講述船舶及海洋工程智能化、數字化和綠色化的發展趨勢。具體安排如下🦚:
主講 | 時間 | 工作單位 | 講座主題 |
儲年生 | 8月25日10:00~12:00 | 上海外高橋造船 海洋工程有限公司 | 以數字化轉型驅動綠色造船及產業升級 |
韓兆龍 | 8月25日15:00~17:00 | 上海交通大學 | 海洋風能利用與管道輸運問題精細分析和智能預報 |
曹洪建 | 8月26日10:00~12:00 | 法國BV船級社 | 創新技術助力綠色航運可持續發展 |
單鐵兵 | 8月26日15:00~17:00 | 中國船舶集團 第708研究所 | 海上風電施工設備的特點和發展方向 |
趙效東 | 8月27日10:00~12:00 | 挪威DNV船級社 | 中國 2050 年能源轉型展望 |
孫磊 | 8月27日15:00~17:00 | 中國船級社 | 液化二氧化碳運輸船技術研究及展望 |
包艷 | 8月28日10:00~12:00 | 上海交通大學 | 近自由液面圓柱渦激振動特性研究 |
劉海洋 | 8月28日15:00~17:00 | 滬東中華造船集團 | 中國LNG船建造之路 |
樊翔 | 8月29日10:00~12:00 | 上海船舶研究設計院 | 智能船舶技術研究現狀分析與應用實踐 |
王臻魁 | 8月29日15:00~17:00 | 浙江大學 | 海洋管纜結構關鍵結構力學相關研究 |
樊濤 | 8月30日10:00~12:00 | 江南造船廠 | 基於智能技術的船舶線型優化設計研究 |
張延昌 | 8月30日15:00~17:00 | 上海外高橋造船有限公司 | 數字化轉型下船舶一體化三維數字設計模式研究 |
管義鋒 | 8 月 31 日 9:30~11:30 | 江蘇科技大學 | 新能源與船舶海洋工程裝備的發展機遇 |
意昂3开户
2024年8月22